h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2014-2018 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Молодой ученый | 47 | 58 |
2. | Вопросы экономики | 45 | 75 |
3. | Фундаментальные исследования | 39 | 50 |
4. | Современные проблемы науки и образования | 39 | 47 |
5. | Экономика и предпринимательство | 39 | 46 |
6. | Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета | 36 | 44 |
7. | Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова | 35 | 58 |
8. | Социологические исследования | 33 | 46 |
9. | Современные научные исследования и инновации | 32 | 40 |
10. | Международный бухгалтерский учет | 31 | 40 |
11. | Аграрный вестник Урала | 30 | 52 |
12. | Высшее образование в России | 30 | 40 |
13. | Научно-методический электронный журнал Концепт | 30 | 35 |
14. | Международный журнал открытых информационных технологий | 29 | 37 |
15. | Гуманитарные научные исследования | 29 | 36 |
16. | Интернет-журнал Науковедение | 29 | 36 |
17. | Экономика региона | 29 | 36 |
18. | АПК: экономика, управление | 28 | 45 |
19. | Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования | 28 | 39 |
20. | Теория и практика общественного развития | 28 | 39 |
21. | Теория и практика физической культуры | 28 | 37 |
22. | Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта | 28 | 36 |
23. | Вестник АПК Ставрополья | 28 | 34 |
24. | Успехи современного естествознания | 27 | 40 |
25. | Финансы и кредит | 27 | 32 |
26. | Вопросы радиоэлектроники | 26 | 39 |
27. | Успехи современной науки | 26 | 38 |
28. | Журнал российского права | 26 | 32 |
29. | Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки | 26 | 31 |
30. | Научное обозрение | 26 | 31 |
31. | Вестник Мининского университета | 26 | 29 |
32. | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 25 | 38 |
33. | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии | 25 | 36 |
34. | Российское предпринимательство | 25 | 34 |
35. | Современная педагогика | 25 | 33 |
36. | Аграрный научный журнал | 25 | 32 |
37. | Мир науки, культуры, образования | 25 | 31 |
38. | Известия Оренбургского государственного аграрного университета | 24 | 36 |
39. | Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии | 24 | 34 |
40. | Вестник НГИЭИ | 24 | 32 |
41. | Территория науки | 24 | 32 |
42. | Вестник Казанского технологического университета | 24 | 31 |
43. | Компьютерная оптика | 24 | 31 |
44. | Концепт | 24 | 31 |
45. | NovaInfo. Ru | 23 | 31 |
46. | Деньги и кредит | 23 | 30 |
47. | Психологическая наука и образование | 23 | 30 |
48. | Вестник Государственного университета управления | 23 | 29 |
49. | Балтийский гуманитарный журнал | 23 | 28 |
50. | Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права | 23 | 28 |
51. | Управление экономическими системами: электроннный научный журнал | 23 | 28 |
52. | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 22 | 35 |
53. | Инженерно-строительный журнал | 22 | 34 |
54. | В мире научных открытий | 22 | 33 |
55. | Сельский механизатор | 22 | 31 |
56. | Экономика сельского хозяйства России | 22 | 30 |
57. | Проблемы современной экономики | 22 | 29 |
58. | Азимут научных исследований: педагогика и психология | 22 | 28 |
59. | Синергия | 22 | 28 |
60. | Российский следователь | 22 | 26 |
61. | Инновационная наука | 22 | 25 |
62. | Проблемы современной науки и образования | 22 | 23 |
63. | Правовое поле современной экономики | 21 | 44 |
64. | Science Time | 21 | 35 |
65. | Успехи современной науки и образования | 21 | 34 |
66. | Юридическая наука: история и современность | 21 | 33 |
67. | Зоотехния | 21 | 32 |
68. | Перспективы науки и образования | 21 | 29 |
69. | Экономика и социум | 21 | 28 |
70. | Власть | 21 | 27 |
71. | Региональная экономика: теория и практика | 21 | 27 |
72. | Вестник Красноярского государственного аграрного университета | 21 | 26 |
73. | Образование и наука | 21 | 26 |
74. | Полис. Политические исследования | 21 | 26 |
75. | Социально-экономические явления и процессы | 21 | 25 |
76. | Мир политики и социологии | 20 | 42 |
77. | International Scientific Review | 20 | 36 |
78. | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | 20 | 32 |
79. | Труды Международного симпозиума «Надежность и качество» | 20 | 31 |
80. | Среднерусский вестник общественных наук | 20 | 30 |
81. | Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. ПА Костычева | 20 | 29 |
82. | Проблемы теории и практики управления | 20 | 28 |
83. | Человеческий капитал | 20 | 28 |
84. | Аудит и финансовый анализ | 20 | 27 |
85. | Педагогическое образование в России | 20 | 27 |
86. | Сетевое издание «Нефтегазовое дело» | 20 | 27 |
87. | Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова | 20 | 25 |
88. | Журнал новой экономической ассоциации | 20 | 25 |
89. | Карельский научный журнал | 20 | 25 |
90. | Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука | 20 | 25 |
91. | Вестник новых медицинских технологий | 20 | 24 |
92. | Научный вестник: финансы, банки, инвестиции | 20 | 24 |
93. | Научно-технический вестник Поволжья | 19 | 37 |
94. | Институт стоматологии | 19 | 32 |
95. | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 19 | 31 |
96. | Научно-практическая ревматология | 19 | 30 |
97. | Психологический журнал | 19 | 30 |
98. | Современные тенденции развития науки и технологий | 19 | 30 |
99. | Инженерный вестник Дона | 19 | 29 |
100. | Финансовая аналитика: проблемы и решения | 19 | 29 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.